เลือกประเภทการแข่งขันเพื่อดูผลการจัดลำดับคะแนน
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | โรงเรียน | Total R1 (18) R1 | Total R2 (18) R2 | Total Score (36) Total | Gross Score Gross | สกอร์การ์ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นายพีรกร ทวีชาติ | โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 55 | 72 | 127 | -15 | ||
| นายพล พงษ์เจริญ | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 55 | 109 | 164 | 22 | ||
| นายรชต เวียงคำ | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 55 | 115 | 170 | 28 | ||
| 4 | นายปราณชญา มารัตนะฤกษ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 108 | 105 | 213 | 71 | |
| 5 | นายณฐกร กิจตั้งจรัส | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) | 106 | 107 | 213 | 71 | |
| 6 | นายธัญพิสิษฐ์ คล้ายสังข์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 112 | 106 | 218 | 76 | |
| 7 | นายวรวลัญช์ สุวรรณชีพ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 104 | 116 | 220 | 78 | |
| 8 | นายตฤณ ชนะวีรวรรณ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 102 | 122 | 224 | 82 | |
| 9 | นายวรพล ประจันพาณิชย์ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 114 | 111 | 225 | 83 | |
| 10 | นายณัฐพสิษฐ์ กองทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 114 | 112 | 226 | 84 | |
| 11 | นายณัฐพัชร ถนอมนุ่ม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 120 | 106 | 226 | 84 | |
| 12 | นายฉลองธรรม์ พิธรัตน์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 112 | 114 | 226 | 84 | |
| 13 | นายบุระ บุรกรรมโกวิท | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 122 | 105 | 227 | 85 | |
| 14 | นายชณันวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 108 | 124 | 232 | 90 | |
| 15 | นายนันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 108 | 124 | 232 | 90 | |
| 16 | นายปัญญากร แนบเนียน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 126 | 109 | 235 | 93 | |
| 17 | นายเมธาศิษฐ์ ขันติอุสาหะกุล | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 120 | 120 | 240 | 98 | |
| 18 | นายธนภัทร จารุวร | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 115 | 126 | 241 | 99 | |
| 19 | นายณฐนนท์ วรหาญ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 115 | 128 | 243 | 101 | |
| 20 | นายนวรัตน์ ระวีวงศ์เดชากุล | โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 119 | 124 | 243 | 101 | |
| 21 | นายภูวิศ ชลศึกษ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 120 | 123 | 243 | 101 | |
| 22 | นายภูริสักก์ จุลเนตร | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 109 | 136 | 245 | 103 | |
| 23 | นายพีรณัฐ อัจฉริยะชาญวณิช | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 120 | 127 | 247 | 105 | |
| 24 | นายณฐภัทร ตรงจิตภักดี | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 134 | 117 | 251 | 109 |
เกณฑ์การตัดสิน: ลำดับเรียงตาม **Total Score (คะแนนรวม)** 36 หลุมน้อยที่สุดก่อน หากคะแนนเท่ากันจะใช้เกณฑ์ Tie-breaker เรียงตามลำดับดังนี้: 9 หลุมหลัง (R2), 6 หลุมหลัง (R2), 3 หลุมหลัง (R2), และ Hole-by-Hole (R2: หลุม 18, 17, ... ถึง หลุม 1) ตามลำดับ