| ราชภัฏอุบล (R1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | GROSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | - |
| นายพล พงษ์เจริญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 55 | -17 |
| นายรชต เวียงคำ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 55 | -17 |
| นายพีรกร ทวีชาติ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 55 | -17 |
| นายตฤณ ชนะวีรวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 44 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 58 | 102 | 30 |
| นายวรวลัญช์ สุวรรณชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 54 | 7 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 50 | 104 | 32 |
| นายณฐกร กิจตั้งจรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 | 8 | 54 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 52 | 106 | 34 |
| นายปราณชญา มารัตนะฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 53 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 55 | 108 | 36 |
| นายนันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 55 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 53 | 108 | 36 |
| นายชณันวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 5 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 50 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 58 | 108 | 36 |
| นายภูริสักก์ จุลเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 44 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 65 | 109 | 37 |
| นายธัญพิสิษฐ์ คล้ายสังข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 49 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 63 | 112 | 40 |
| นายฉลองธรรม์ พิธรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 10 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 7 | 60 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 52 | 112 | 40 |
| นายณัฐพสิษฐ์ กองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 55 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 59 | 114 | 42 |
| นายวรพล ประจันพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 46 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 68 | 114 | 42 |
| นายธนภัทร จารุวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 60 | 3 | 8 | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 55 | 115 | 43 |
| นายณฐนนท์ วรหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 5 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 55 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9 | 60 | 115 | 43 |
| นายนวรัตน์ ระวีวงศ์เดชากุล โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 65 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 54 | 119 | 47 |
| นายเมธาศิษฐ์ ขันติอุสาหะกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 64 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 10 | 56 | 120 | 48 |
| นายณัฐพัชร ถนอมนุ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 6 | 67 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 10 | 53 | 120 | 48 |
| นายภูวิศ ชลศึกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 3 | 6 | 10 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 10 | 61 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 59 | 120 | 48 |
| นายพีรณัฐ อัจฉริยะชาญวณิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 59 | 8 | 3 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 61 | 120 | 48 |
| นายบุระ บุรกรรมโกวิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 9 | 10 | 9 | 3 | 9 | 8 | 4 | 10 | 3 | 65 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 57 | 122 | 50 |
| นายปัญญากร แนบเนียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 67 | 3 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 59 | 126 | 54 |
| นายณฐภัทร ตรงจิตภักดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 10 | 73 | 3 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 61 | 134 | 62 |
| เบ็ญจะมะมหาราช (R2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | GROSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 34 | 70 | - |
| นายพีรกร ทวีชาติ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 2 |
| นายบุระ บุรกรรมโกวิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 9 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 63 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 42 | 105 | 35 |
| นายปราณชญา มารัตนะฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 9 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 51 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 54 | 105 | 35 |
| นายณัฐพัชร ถนอมนุ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 47 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 10 | 59 | 106 | 36 |
| นายธัญพิสิษฐ์ คล้ายสังข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 48 | 10 | 7 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 58 | 106 | 36 |
| นายณฐกร กิจตั้งจรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) | 8 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 52 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 55 | 107 | 37 |
| นายพล พงษ์เจริญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | 57 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 52 | 109 | 39 |
| นายปัญญากร แนบเนียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 59 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 50 | 109 | 39 |
| นายวรพล ประจันพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 59 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 52 | 111 | 41 |
| นายณัฐพสิษฐ์ กองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 | 63 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 49 | 112 | 42 |
| นายฉลองธรรม์ พิธรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 9 | 54 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 60 | 114 | 44 |
| นายรชต เวียงคำ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 52 | 8 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 63 | 115 | 45 |
| นายวรวลัญช์ สุวรรณชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 57 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 59 | 116 | 46 |
| นายณฐภัทร ตรงจิตภักดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 9 | 55 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 62 | 117 | 47 |
| นายเมธาศิษฐ์ ขันติอุสาหะกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 | 56 | 3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 64 | 120 | 50 |
| นายตฤณ ชนะวีรวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 62 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 60 | 122 | 52 |
| นายภูวิศ ชลศึกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 51 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 72 | 123 | 53 |
| นายนวรัตน์ ระวีวงศ์เดชากุล โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 7 | 64 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 60 | 124 | 54 |
| นายนันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 3 | 66 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 58 | 124 | 54 |
| นายชณันวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 70 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 54 | 124 | 54 |
| นายธนภัทร จารุวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 61 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 65 | 126 | 56 |
| นายพีรณัฐ อัจฉริยะชาญวณิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 70 | 4 | 10 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 57 | 127 | 57 |
| นายณฐนนท์ วรหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 70 | 10 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 58 | 128 | 58 |
| นายภูริสักก์ จุลเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 73 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 63 | 136 | 66 |
การจัดอันดับเป็นไปตามกติกา:
เกณฑ์หลักคือ **Total Score (คะแนนรวม)** 36 หลุมน้อยที่สุด และใช้ **R2 Tie-breaker** (9 หลุมหลัง, 6 หลุมหลัง, 3 หลุมหลัง, และ Hole-by-Hole R2) สำหรับผู้ที่ทำคะแนนเสมอกันในลำดับอื่น ๆ (ยกเว้นอันดับ 1).
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล / โรงเรียน | Total R1 | Total R2 | Total Score | Gross Score | Tie-breaker (R2: 9-6-3 หลัง) | Tie-breaker (R2: Hole-by-Hole H18-H13) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2: 9 หลัง | R2: 6 หลัง | R2: 3 หลัง | R2: H18 | R2: H17 | R2: H16 | R2: H15 | R2: H14 | R2: H13 | ||||||
| นายพีรกร ทวีชาติ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 55 | 72 | 127 | -15 | 36 | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| นายพล พงษ์เจริญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 55 | 109 | 164 | 22 | 52 | 35 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | |
| นายรชต เวียงคำ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 55 | 115 | 170 | 28 | 63 | 37 | 19 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
| 4 | นายปราณชญา มารัตนะฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 108 | 105 | 213 | 71 | 54 | 38 | 18 | 7 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 |
| 5 | นายณฐกร กิจตั้งจรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) | 106 | 107 | 213 | 71 | 55 | 36 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 |
| 6 | นายธัญพิสิษฐ์ คล้ายสังข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 112 | 106 | 218 | 76 | 58 | 32 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 |
| 7 | นายวรวลัญช์ สุวรรณชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 104 | 116 | 220 | 78 | 59 | 42 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| 8 | นายตฤณ ชนะวีรวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 102 | 122 | 224 | 82 | 60 | 45 | 25 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| 9 | นายวรพล ประจันพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 114 | 111 | 225 | 83 | 52 | 30 | 15 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 10 | นายณัฐพสิษฐ์ กองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 114 | 112 | 226 | 84 | 49 | 31 | 15 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| 11 | นายณัฐพัชร ถนอมนุ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 120 | 106 | 226 | 84 | 59 | 43 | 23 | 10 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 |
| 12 | นายฉลองธรรม์ พิธรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 112 | 114 | 226 | 84 | 60 | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 13 | นายบุระ บุรกรรมโกวิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 122 | 105 | 227 | 85 | 42 | 29 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 14 | นายชณันวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 108 | 124 | 232 | 90 | 54 | 36 | 17 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 |
| 15 | นายนันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 108 | 124 | 232 | 90 | 58 | 37 | 20 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| 16 | นายปัญญากร แนบเนียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 126 | 109 | 235 | 93 | 50 | 33 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 7 |
| 17 | นายเมธาศิษฐ์ ขันติอุสาหะกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 120 | 120 | 240 | 98 | 64 | 44 | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 18 | นายธนภัทร จารุวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 115 | 126 | 241 | 99 | 65 | 35 | 17 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | 3 |
| 19 | นายณฐนนท์ วรหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 115 | 128 | 243 | 101 | 58 | 39 | 19 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 |
| 20 | นายนวรัตน์ ระวีวงศ์เดชากุล โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 119 | 124 | 243 | 101 | 60 | 49 | 23 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 21 | นายภูวิศ ชลศึกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 120 | 123 | 243 | 101 | 72 | 47 | 27 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 |
| 22 | นายภูริสักก์ จุลเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 109 | 136 | 245 | 103 | 63 | 48 | 23 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 23 | นายพีรณัฐ อัจฉริยะชาญวณิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 120 | 127 | 247 | 105 | 57 | 40 | 18 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 |
| 24 | นายณฐภัทร ตรงจิตภักดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 134 | 117 | 251 | 109 | 62 | 40 | 16 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 10 |