เลือกประเภทการแข่งขันเพื่อดูผลการจัดลำดับคะแนน
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | โรงเรียน | Total R1 (18) R1 | Total R2 (18) R2 | Total Score (36) Total | Gross Score Gross | สกอร์การ์ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น.ส.ไอศวรรย์ ยศอินทร์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 101 | 109 | 210 | 68 | ||
| น.ส.พิชญธิดา เลิศศิริวรกุล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 108 | 104 | 212 | 70 | ||
| น.ส.จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 103 | 113 | 216 | 74 | ||
| 4 | น.ส.งามพรรณ จันทนะ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 109 | 109 | 218 | 76 | |
| 5 | น.ส.รชาวดี ศรีเมือง | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 118 | 107 | 225 | 83 | |
| 6 | น.ส.มนัสนันท์ โฆษิตกุล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 114 | 112 | 226 | 84 | |
| 7 | น.ส.จิรานันท์ ลิม | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 112 | 117 | 229 | 87 | |
| 8 | น.ส.พัทธ์ธีรา สร้อยคำ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 115 | 115 | 230 | 88 | |
| 9 | น.ส.ธิรดา พันธุ์ทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 119 | 115 | 234 | 92 | |
| 10 | น.ส.พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 115 | 120 | 235 | 93 | |
| 11 | น.ส.โกลัญญา สิริภูบาล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 125 | 112 | 237 | 95 | |
| 12 | น.ส.พัชญ์วัญญ์ สุวรรณวงศ์ | โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 104 | 135 | 239 | 97 | |
| 13 | น.ส.ภาณินี ขันมณี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 126 | 118 | 244 | 102 | |
| 14 | น.ส.ดลกนก เมธภานุพงศ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 122 | 123 | 245 | 103 | |
| 15 | น.ส.กัญจน์พร นุตราวงศ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 119 | 129 | 248 | 106 |
เกณฑ์การตัดสิน: ลำดับเรียงตาม **Total Score (คะแนนรวม)** 36 หลุมน้อยที่สุดก่อน หากคะแนนเท่ากันจะใช้เกณฑ์ Tie-breaker เรียงตามลำดับดังนี้: 9 หลุมหลัง (R2), 6 หลุมหลัง (R2), 3 หลุมหลัง (R2), และ Hole-by-Hole (R2: หลุม 18, 17, ... ถึง หลุม 1) ตามลำดับ