| ราชภัฏอุบล (R1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | GROSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | - |
| น.ส.ไอศวรรย์ ยศอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 3 | 51 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 50 | 101 | 29 |
| น.ส.จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 9 | 56 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 47 | 103 | 31 |
| น.ส.พัชญ์วัญญ์ สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 56 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 48 | 104 | 32 |
| น.ส.พิชญธิดา เลิศศิริวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 51 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 57 | 108 | 36 |
| น.ส.งามพรรณ จันทนะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 53 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | 56 | 109 | 37 |
| น.ส.จิรานันท์ ลิม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 48 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 6 | 7 | 10 | 3 | 64 | 112 | 40 |
| น.ส.มนัสนันท์ โฆษิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 60 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 54 | 114 | 42 |
| น.ส.พัทธ์ธีรา สร้อยคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 63 | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 52 | 115 | 43 |
| น.ส.พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 7 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 3 | 5 | 9 | 58 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 57 | 115 | 43 |
| น.ส.รชาวดี ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 61 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 57 | 118 | 46 |
| น.ส.ธิรดา พันธุ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4 | 3 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 65 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 54 | 119 | 47 |
| น.ส.กัญจน์พร นุตราวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 55 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 64 | 119 | 47 |
| น.ส.ดลกนก เมธภานุพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 56 | 10 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 66 | 122 | 50 |
| น.ส.โกลัญญา สิริภูบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 72 | 9 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 53 | 125 | 53 |
| น.ส.ภาณินี ขันมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 68 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 58 | 126 | 54 |
| เบ็ญจะมะมหาราช (R2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | GROSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 34 | 70 | - |
| น.ส.พิชญธิดา เลิศศิริวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 52 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 52 | 104 | 34 |
| น.ส.รชาวดี ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 43 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 64 | 107 | 37 |
| น.ส.งามพรรณ จันทนะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 49 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 60 | 109 | 39 |
| น.ส.ไอศวรรย์ ยศอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 59 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 50 | 109 | 39 |
| น.ส.มนัสนันท์ โฆษิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 61 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 | 3 | 51 | 112 | 42 |
| น.ส.โกลัญญา สิริภูบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 57 | 9 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 55 | 112 | 42 |
| น.ส.จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 57 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 3 | 56 | 113 | 43 |
| น.ส.ธิรดา พันธุ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 58 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | 10 | 9 | 5 | 5 | 57 | 115 | 45 |
| น.ส.พัทธ์ธีรา สร้อยคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 6 | 53 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 6 | 62 | 115 | 45 |
| น.ส.จิรานันท์ ลิม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 9 | 10 | 8 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 63 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 54 | 117 | 47 |
| น.ส.ภาณินี ขันมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 52 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 66 | 118 | 48 |
| น.ส.พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 59 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 61 | 120 | 50 |
| น.ส.ดลกนก เมธภานุพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 51 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 10 | 72 | 123 | 53 |
| น.ส.กัญจน์พร นุตราวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 | 62 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 67 | 129 | 59 |
| น.ส.พัชญ์วัญญ์ สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 68 | 10 | 9 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 10 | 67 | 135 | 65 |
การจัดอันดับเป็นไปตามกติกา:
เกณฑ์หลักคือ **Total Score (คะแนนรวม)** 36 หลุมน้อยที่สุด และใช้ **R2 Tie-breaker** (9 หลุมหลัง, 6 หลุมหลัง, 3 หลุมหลัง, และ Hole-by-Hole R2) สำหรับผู้ที่ทำคะแนนเสมอกันในลำดับอื่น ๆ (ยกเว้นอันดับ 1).
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล / โรงเรียน | Total R1 | Total R2 | Total Score | Gross Score | Tie-breaker (R2: 9-6-3 หลัง) | Tie-breaker (R2: Hole-by-Hole H18-H13) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2: 9 หลัง | R2: 6 หลัง | R2: 3 หลัง | R2: H18 | R2: H17 | R2: H16 | R2: H15 | R2: H14 | R2: H13 | ||||||
| น.ส.ไอศวรรย์ ยศอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 101 | 109 | 210 | 68 | 50 | 33 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| น.ส.พิชญธิดา เลิศศิริวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 108 | 104 | 212 | 70 | 52 | 36 | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | |
| น.ส.จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 103 | 113 | 216 | 74 | 56 | 36 | 19 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 6 | |
| 4 | น.ส.งามพรรณ จันทนะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 109 | 109 | 218 | 76 | 60 | 41 | 21 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| 5 | น.ส.รชาวดี ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 118 | 107 | 225 | 83 | 64 | 43 | 18 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 10 |
| 6 | น.ส.มนัสนันท์ โฆษิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 114 | 112 | 226 | 84 | 51 | 34 | 17 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 |
| 7 | น.ส.จิรานันท์ ลิม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 112 | 117 | 229 | 87 | 54 | 37 | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | น.ส.พัทธ์ธีรา สร้อยคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 115 | 115 | 230 | 88 | 62 | 42 | 19 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 |
| 9 | น.ส.ธิรดา พันธุ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 119 | 115 | 234 | 92 | 57 | 42 | 19 | 5 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 |
| 10 | น.ส.พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 115 | 120 | 235 | 93 | 61 | 43 | 22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 |
| 11 | น.ส.โกลัญญา สิริภูบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 125 | 112 | 237 | 95 | 55 | 35 | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 12 | น.ส.พัชญ์วัญญ์ สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 104 | 135 | 239 | 97 | 67 | 40 | 21 | 10 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 13 | น.ส.ภาณินี ขันมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 126 | 118 | 244 | 102 | 66 | 51 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 14 | น.ส.ดลกนก เมธภานุพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 122 | 123 | 245 | 103 | 72 | 50 | 28 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 15 | น.ส.กัญจน์พร นุตราวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 119 | 129 | 248 | 106 | 67 | 47 | 25 | 9 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 |